EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
6 años | 41 | 50 | 52 |
8 años | 43 | 54 | 54 |
10 años | 45 | 57 | 56 |
12 años | 47,5 | 60 | 57,5 |
14 años | 50 | 62 | 60 |
16 años | 51,5 | 65 | 64 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
6 años | 41 | 50 | 52 |
8 años | 43 | 54 | 54 |
10 años | 45 | 57 | 56 |
12 años | 47,5 | 60 | 57,5 |
14 años | 50 | 62 | 60 |
16 años | 51,5 | 65 | 64 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com