EUR | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
---|---|---|---|---|
36 |
27 | 37,5 | 22,5 | 97,5 |
38 | 29 | 39.5 | 23 | 98 |
40 | 31 | 41,5 | 23,5 | 98,5 |
42 | 33 | 43,5 | 24 | 99 |
44 | 35 | 45,5 | 24,5 | 99,5 |
46 | 37 | 47,5 | 25 | 100 |
48 | 39 | 49,5 | 25,5 | 100,5 |
50 | 41 | 51,5 | 26 | 101 |
EUR | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
---|---|---|---|---|
36 |
27 | 37,5 | 22,5 | 97,5 |
38 | 29 | 39.5 | 23 | 98 |
40 | 31 | 41,5 | 23,5 | 98,5 |
42 | 33 | 43,5 | 24 | 99 |
44 | 35 | 45,5 | 24,5 | 99,5 |
46 | 37 | 47,5 | 25 | 100 |
48 | 39 | 49,5 | 25,5 | 100,5 |
50 | 41 | 51,5 | 26 | 101 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com