EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 66 | 64 | 39 |
M | 52 | 68 | 65 | 41 |
L | 54 | 70 | 66 | 43 |
XL | 56 | 72 | 67 | 45 |
XXL | 58 | 73 | 68 | 47 |
3XL | 60 | 74 | 69 | 49 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 66 | 64 | 39 |
M | 52 | 68 | 65 | 41 |
L | 54 | 70 | 66 | 43 |
XL | 56 | 72 | 67 | 45 |
XXL | 58 | 73 | 68 | 47 |
3XL | 60 | 74 | 69 | 49 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com