EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
3-4 años | 35 | 45 | 40 |
5-6 años | 37 | 47 | 43 |
7-8 años | 40 | 50 | 47 |
9-10 años | 43 | 53 | 51 |
11-12 años | 46 | 56 | 55 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
3-4 años | 35 | 45 | 40 |
5-6 años | 37 | 47 | 43 |
7-8 años | 40 | 50 | 47 |
9-10 años | 43 | 53 | 51 |
11-12 años | 46 | 56 | 55 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com