EUR | CINTURA | LARGO PIERNA | ANCHO MUSLO |
---|---|---|---|
XS |
34 | 44 | 29.5 |
S | 37 | 46 | 31 |
M | 40 | 48 | 31.8 |
L | 43 | 50 | 32.8 |
XL | 46 | 52 | 34.2 |
2XL | 49 | 54 | 35.8 |
EUR | CINTURA | LARGO PIERNA | ANCHO MUSLO |
---|---|---|---|
XS |
34 | 44 | 29.5 |
S | 37 | 46 | 31 |
M | 40 | 48 | 31.8 |
L | 43 | 50 | 32.8 |
XL | 46 | 52 | 34.2 |
2XL | 49 | 54 | 35.8 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com