EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
36 | 25,08 | 7,66 |
37 | 25,75 | 7,8 |
38 | 26,41 | 7,94 |
39 | 27,08 | 8,08 |
40 | 27,74 | 8,22 |
41 | 28,41 | 8,36 |
EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
---|---|---|
36 | 25,08 | 7,66 |
37 | 25,75 | 7,8 |
38 | 26,41 | 7,94 |
39 | 27,08 | 8,08 |
40 | 27,74 | 8,22 |
41 | 28,41 | 8,36 |
Artikel toegevoegd aan winkelwagen
Details
Beschrijving
Maattabel
De maten in de maattabel zijn gebaseerd op afmetingen die rechtstreeks op het kledingstuk zijn genomen. Afmetingen uitgedrukt in centimeters.
* Als je tussen twee maten in zit, kies dan bij voorkeur de grootste maat.
* Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via contact@poloclub.com