EUR | PECHO | LARGO |
---|---|---|
3-4 | 32 | 44 |
5-6 | 35.5 | 49 |
7-8 | 38 | 52.5 |
9-11 | 41 | 58 |
12-14 | 43.5 | 61 |
EUR | PECHO | LARGO |
---|---|---|
3-4 | 32 | 44 |
5-6 | 35.5 | 49 |
7-8 | 38 | 52.5 |
9-11 | 41 | 58 |
12-14 | 43.5 | 61 |
Artikel toegevoegd aan winkelwagen
Details
Beschrijving
Maattabel
De maten in de maattabel zijn gebaseerd op afmetingen die rechtstreeks op het kledingstuk zijn genomen. Afmetingen uitgedrukt in centimeters.
* Als je tussen twee maten in zit, kies dan bij voorkeur de grootste maat.
* Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via contact@poloclub.com