EUR | LONGITUD DEL PIE |
---|---|
40 | 25.5 |
41 | 26.2 |
42 | 26.8 |
43 | 27.5 |
44 | 28.1 |
45 | 28.7 |
EUR | LONGITUD DEL PIE |
---|---|
40 | 25.5 |
41 | 26.2 |
42 | 26.8 |
43 | 27.5 |
44 | 28.1 |
45 | 28.7 |
Artikel toegevoegd aan winkelwagen
Details
Beschrijving
Maattabel
De maten in de maattabel zijn gebaseerd op afmetingen die rechtstreeks op het kledingstuk zijn genomen. Afmetingen uitgedrukt in centimeters.
* Als je tussen twee maten in zit, kies dan bij voorkeur de grootste maat.
* Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via contact@poloclub.com