EUR | LONGITUD DEL PIE |
---|---|
40 | 26 |
41 | 26.5 |
42 | 27 |
43 | 28 |
44 | 28.5 |
45 | 29 |
46 | 30 |
EUR | LONGITUD DEL PIE |
---|---|
40 | 26 |
41 | 26.5 |
42 | 27 |
43 | 28 |
44 | 28.5 |
45 | 29 |
46 | 30 |
Artikel toegevoegd aan winkelwagen
Details
Beschrijving
Maattabel
De maten in de maattabel zijn gebaseerd op afmetingen die rechtstreeks op het kledingstuk zijn genomen. Afmetingen uitgedrukt in centimeters.
* Als je tussen twee maten in zit, kies dan bij voorkeur de grootste maat.
* Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via contact@poloclub.com