EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 53,5 | 80 | 56 | 66 |
M | 55,5 | 81,5 | 58 | 67 |
L | 60,5 | 84,5 | 60 | 69 |
XL | 63,5 | 86 | 62 | 70 |
XXL | 66,5 | 87,5 | 64 | 71 |
3XL | 68,5 | 88 | 66 | 72 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 53,5 | 80 | 56 | 66 |
M | 55,5 | 81,5 | 58 | 67 |
L | 60,5 | 84,5 | 60 | 69 |
XL | 63,5 | 86 | 62 | 70 |
XXL | 66,5 | 87,5 | 64 | 71 |
3XL | 68,5 | 88 | 66 | 72 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com