EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 54,5/td> | 69,5 | 66 | 55,5 |
M | 56,5 | 71 | 67 | 57,5 |
L | 60,5 | 74 | 69 | 61,5 |
XL | 62,5 | 75,5 | 70 | 63,5 |
XXL | 64,5 | 77 | 71 | 65,5 |
3XL | 66,5 | 78,5 | 72 | 67,5 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 54,5/td> | 69,5 | 66 | 55,5 |
M | 56,5 | 71 | 67 | 57,5 |
L | 60,5 | 74 | 69 | 61,5 |
XL | 62,5 | 75,5 | 70 | 63,5 |
XXL | 64,5 | 77 | 71 | 65,5 |
3XL | 66,5 | 78,5 | 72 | 67,5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com