EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
S | 48 | 67 | 40 |
M | 50 | 68 | 42 |
L | 52 | 69 | 44 |
XL | 54 | 70 | 46 |
XXL | 56 | 71 | 48 |
3XL | 58 | 72 | 50 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
S | 48 | 67 | 40 |
M | 50 | 68 | 42 |
L | 52 | 69 | 44 |
XL | 54 | 70 | 46 |
XXL | 56 | 71 | 48 |
3XL | 58 | 72 | 50 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com