EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 68 | 66.5 | 52 |
M | 56 | 70 | 67.5 | 54 |
L | 58 | 72 | 68.5 | 56 |
XL | 60 | 74 | 69.5 | 58 |
XXL | 62 | 76 | 70.5 | 60 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 68 | 66.5 | 52 |
M | 56 | 70 | 67.5 | 54 |
L | 58 | 72 | 68.5 | 56 |
XL | 60 | 74 | 69.5 | 58 |
XXL | 62 | 76 | 70.5 | 60 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com