EUR | PECHO | LARGO DEL. | LARGO TRAS. | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 57 | 74 | 76 | 63 |
M | 60 | 75 | 77 | 64 |
L | 63 | 78 | 79 | 65 |
XL | 66 | 80 | 81 | 66 |
EUR | PECHO | LARGO DEL. | LARGO TRAS. | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 57 | 74 | 76 | 63 |
M | 60 | 75 | 77 | 64 |
L | 63 | 78 | 79 | 65 |
XL | 66 | 80 | 81 | 66 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com