EUR | PECHO | LARGO MANGA | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 51.5 | 65 | 65 | 43 |
M | 54.5 | 66 | 67 | 45.5 |
L | 57.5 | 67 | 69 | 48 |
XL | 60.5 | 67.5 | 71 | 50.5 |
XXL | 63.5 | 68 | 73 | 53 |
EUR | PECHO | LARGO MANGA | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 51.5 | 65 | 65 | 43 |
M | 54.5 | 66 | 67 | 45.5 |
L | 57.5 | 67 | 69 | 48 |
XL | 60.5 | 67.5 | 71 | 50.5 |
XXL | 63.5 | 68 | 73 | 53 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com