EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 70 | 63 | 48 |
M | 55 | 71,5 | 64,5 | 51 |
L | 58 | 73 | 66 | 54 |
XL | 61 | 74,5 | 67,5 | 57 |
XXL | 64 | 76 | 69 | 60 |
3XL | 67 | 77,5 | 70,5 | 63 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 70 | 63 | 48 |
M | 55 | 71,5 | 64,5 | 51 |
L | 58 | 73 | 66 | 54 |
XL | 61 | 74,5 | 67,5 | 57 |
XXL | 64 | 76 | 69 | 60 |
3XL | 67 | 77,5 | 70,5 | 63 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com