EUR | PECHO | CINTURA | CADERA | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 42 | 50 | 84 | 62 |
M | 50 | 46 | 52 | 86 | 64 |
L | 53 | 48 | 56 | 88 | 65 |
XL | 55 | 50 | 60 | 89 | 66 |
XXL | 58 | 52 | 62 | 90 | 67 |
EUR | PECHO | CINTURA | CADERA | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 42 | 50 | 84 | 62 |
M | 50 | 46 | 52 | 86 | 64 |
L | 53 | 48 | 56 | 88 | 65 |
XL | 55 | 50 | 60 | 89 | 66 |
XXL | 58 | 52 | 62 | 90 | 67 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com