EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 97 | 53 | 54 | 67,5 |
M | 58,5 | 98,5 | 56 | 57 | 69 |
L | 61,5 | 100 | 59 | 60 | 70,5 |
XL | 64,5 | 101,5 | 62 | 63 | 72 |
XXL | 67,5 | 103 | 65 | 66 | 73,5 |
3XL | 70,5 | 104,5 | 68 | 69 | 75 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA | CINTURA | MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 55,5 | 97 | 53 | 54 | 67,5 |
M | 58,5 | 98,5 | 56 | 57 | 69 |
L | 61,5 | 100 | 59 | 60 | 70,5 |
XL | 64,5 | 101,5 | 62 | 63 | 72 |
XXL | 67,5 | 103 | 65 | 66 | 73,5 |
3XL | 70,5 | 104,5 | 68 | 69 | 75 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com