EUR | PECHO |
LARGO TRASERO |
MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 69 | 23 | 52 |
M | 54 | 71 | 24 | 54 |
L | 56 | 73 | 25 | 56 |
XL | 58 | 75 | 26 | 58 |
XXL | 60 | 77 | 27 | 60 |
3XL | 62 | 79 | 28 | 62 |
EUR | PECHO |
LARGO TRASERO |
MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 69 | 23 | 52 |
M | 54 | 71 | 24 | 54 |
L | 56 | 73 | 25 | 56 |
XL | 58 | 75 | 26 | 58 |
XXL | 60 | 77 | 27 | 60 |
3XL | 62 | 79 | 28 | 62 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com