Camisas
EUR | PECHO | CADERA | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 43 | 53 | 65 |
M | 42 | 45 | 55 | 66 |
L | 44 | 47 | 57 | 67 |
XL | 46 | 50 | 59 | 68 |
XXL | 50 | 54 | 61 | 69 |
3XL | 52 | 56 | 63 | 70 |
Camisas
EUR | PECHO | CADERA | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 43 | 53 | 65 |
M | 42 | 45 | 55 | 66 |
L | 44 | 47 | 57 | 67 |
XL | 46 | 50 | 59 | 68 |
XXL | 50 | 54 | 61 | 69 |
3XL | 52 | 56 | 63 | 70 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com