EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
6 | 42 | 52 | 40 |
8 | 43 | 54 | 42 |
10 | 46 | 57 | 46 |
12 | 47 | 59 | 47 |
14 | 50 | 62 | 50 |
EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
---|---|---|---|
6 | 42 | 52 | 40 |
8 | 43 | 54 | 42 |
10 | 46 | 57 | 46 |
12 | 47 | 59 | 47 |
14 | 50 | 62 | 50 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com