EUR | ANCHO | LARGO | TIGHT(CAMAL) |
---|---|---|---|
S |
38 | 102 | 29,3 |
M | 41 | 104 | 30 |
L | 44 | 106 | 31 |
XL | 47 | 108 | 32,5 |
2XL | 50 | 110 | 34 |
EUR | ANCHO | LARGO | TIGHT(CAMAL) |
---|---|---|---|
S |
38 | 102 | 29,3 |
M | 41 | 104 | 30 |
L | 44 | 106 | 31 |
XL | 47 | 108 | 32,5 |
2XL | 50 | 110 | 34 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com