EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 54 | 63 | 58.5 |
S | 56.5 | 66 | 61.5 |
M | 59 | 70 | 64 |
L | 62 | 72 | 65.5 |
XL | 65 | 74 | 67 |
XXL | 68 | 76 | 68.5 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 54 | 63 | 58.5 |
S | 56.5 | 66 | 61.5 |
M | 59 | 70 | 64 |
L | 62 | 72 | 65.5 |
XL | 65 | 74 | 67 |
XXL | 68 | 76 | 68.5 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com