
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 47,5 | 61 | 69 |
S | 50 | 63 | 71 |
M | 53 | 65 | 72,5 |
L | 56 | 67 | 73,8 |
XL | 59 | 68 | 75 |
XXL | 62 | 69 | 76,2 |
EUR | PECHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|
XS | 47,5 | 61 | 69 |
S | 50 | 63 | 71 |
M | 53 | 65 | 72,5 |
L | 56 | 67 | 73,8 |
XL | 59 | 68 | 75 |
XXL | 62 | 69 | 76,2 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com