EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
XS | 45,5 | 62 | 57 | 40 |
S | 48 | 64 | 59 | 41 |
M | 51 | 66 | 60 | 42 |
L | 54 | 68 | 62 | 45 |
XL | 57 | 69 | 63 | 47 |
XXL | 60,5 | 70 | 63 | 52 |
3XL | 64 | 71 | 64 | 54 |
EUR | PECHO | LARGO | MANGA | CADERA |
---|---|---|---|---|
XS | 45,5 | 62 | 57 | 40 |
S | 48 | 64 | 59 | 41 |
M | 51 | 66 | 60 | 42 |
L | 54 | 68 | 62 | 45 |
XL | 57 | 69 | 63 | 47 |
XXL | 60,5 | 70 | 63 | 52 |
3XL | 64 | 71 | 64 | 54 |
Artículo agregado a tu cesta
Detalles
Descripción
Guía de tallas
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com