Custom Fit
EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
S | 55,5 | 67 | 64 |
M | 57 | 68 | 65 |
L | 59 | 69 | 65 |
XL | 61 | 70 | 66 |
XXL | 63 | 71 | 67 |
3XL | 65 | 72 | 68 |
4XL | 66 | 73 | 69 |
Custom Fit
EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
S | 55,5 | 67 | 64 |
M | 57 | 68 | 65 |
L | 59 | 69 | 65 |
XL | 61 | 70 | 66 |
XXL | 63 | 71 | 67 |
3XL | 65 | 72 | 68 |
4XL | 66 | 73 | 69 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com