EUR | CHEST | LONG | SLEEVE |
---|---|---|---|
XS | 51,5 | 64 | 21 |
S | 54.5 | 67,5 | 22 |
M | 57,5 | 71 | 23 |
L | 60,5 | 73 | 24 |
XL | 63,5 | 75 | 24 |
XXL | 66,5 | 77 | 25 |
3XL | 69,5 | 79 | 26 |

EUR | CHEST | LONG | SLEEVE |
---|---|---|---|
XS | 51,5 | 64 | 21 |
S | 54.5 | 67,5 | 22 |
M | 57,5 | 71 | 23 |
L | 60,5 | 73 | 24 |
XL | 63,5 | 75 | 24 |
XXL | 66,5 | 77 | 25 |
3XL | 69,5 | 79 | 26 |
Details
Description
Size Guide