EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | TAILLE | HANCHE |
---|---|---|---|---|---|
S | 48 | 81,5 | 61,5 | 42 | 55 |
M | 51 | 83 | 63 | 45 | 58 |
L | 54 | 84,5 | 64,5 | 48 | 61 |
XL | 57 | 86 | 66 | 51 | 64 |
XXL | 60 | 87,5 | 67,5 | 54 | 67 |
3XL | 63 | 89 | 69 | 57 | 70 |
EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | TAILLE | HANCHE |
---|---|---|---|---|---|
S | 48 | 81,5 | 61,5 | 42 | 55 |
M | 51 | 83 | 63 | 45 | 58 |
L | 54 | 84,5 | 64,5 | 48 | 61 |
XL | 57 | 86 | 66 | 51 | 64 |
XXL | 60 | 87,5 | 67,5 | 54 | 67 |
3XL | 63 | 89 | 69 | 57 | 70 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles