| EUR | POITRINE | LONG | MANCHE |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 73.5 | 23 |
| M | 54 | 74.5 | 24 |
| L | 56 | 75.5 | 25 |
| XL | 58 | 76.5 | 26 |
| XXL | 60 | 77.5 | 27 |
| 3XL | 62 | 78.5 | 28 |

| EUR | POITRINE | LONG | MANCHE |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 73.5 | 23 |
| M | 54 | 74.5 | 24 |
| L | 56 | 75.5 | 25 |
| XL | 58 | 76.5 | 26 |
| XXL | 60 | 77.5 | 27 |
| 3XL | 62 | 78.5 | 28 |

Article ajouté au panier
Guide des tailles