EUR | POITRINE | LONG |
---|---|---|
3-4 | 32 | 44 |
5-6 | 35.5 | 49 |
7-8 | 38 | 52.5 |
9-11 | 41 | 58 |
12-14 | 43.5 | 61 |
EUR | POITRINE | LONG |
---|---|---|
3-4 | 32 | 44 |
5-6 | 35.5 | 49 |
7-8 | 38 | 52.5 |
9-11 | 41 | 58 |
12-14 | 43.5 | 61 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles