EUR | POITRINE |
LONG | LONGUEUR DE LA MANCHE |
HANCHE |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 68 | 66.5 | 52 |
M | 56 | 70 | 67.5 | 54 |
L | 58 | 72 | 68.5 | 56 |
XL | 60 | 74 | 69.5 | 58 |
XXL | 62 | 76 | 70.5 | 60 |
EUR | POITRINE |
LONG | LONGUEUR DE LA MANCHE |
HANCHE |
---|---|---|---|---|
S | 54 | 68 | 66.5 | 52 |
M | 56 | 70 | 67.5 | 54 |
L | 58 | 72 | 68.5 | 56 |
XL | 60 | 74 | 69.5 | 58 |
XXL | 62 | 76 | 70.5 | 60 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles