EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | HANCHE |
---|---|---|---|---|
S | 48 | 82 | 60 | 54 |
M | 49 | 85 | 61 | 54 |
L | 50 | 86 | 62 | 56 |
XL | 51 | 87 | 63 | 58 |
XXL | 53 | 89 | 65 | 60 |
EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | HANCHE |
---|---|---|---|---|
S | 48 | 82 | 60 | 54 |
M | 49 | 85 | 61 | 54 |
L | 50 | 86 | 62 | 56 |
XL | 51 | 87 | 63 | 58 |
XXL | 53 | 89 | 65 | 60 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles