EUR | TAILLE |
HANCHE |
COUP AVANT |
COUP ARRIERE |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 50 | 24 | 33,5 |
M | 38 | 52 | 25 | 34,5 |
L | 40 | 54 | 26 | 35,5 |
XL | 42 | 56 | 27 | 36,5 |
XXL | 44 | 58 | 28 | 37,5 |
EUR | TAILLE |
HANCHE |
COUP AVANT |
COUP ARRIERE |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 50 | 24 | 33,5 |
M | 38 | 52 | 25 | 34,5 |
L | 40 | 54 | 26 | 35,5 |
XL | 42 | 56 | 27 | 36,5 |
XXL | 44 | 58 | 28 | 37,5 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles