EUR | POITRINE |
TAILLE | LONG |
HANCHE |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 47 | 125 | 68 |
S | 48 | 49 | 125,5 | 70 |
M | 50 | 51 | 126 | 72 |
L | 52 | 53 | 126,5 | 74 |
XL | 54 | 55 | 127 | 76 |
XXL | 56 | 57 | 127,5 | 78 |
3XL | 58 | 59 | 128 | 80 |
EUR | POITRINE |
TAILLE | LONG |
HANCHE |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 47 | 125 | 68 |
S | 48 | 49 | 125,5 | 70 |
M | 50 | 51 | 126 | 72 |
L | 52 | 53 | 126,5 | 74 |
XL | 54 | 55 | 127 | 76 |
XXL | 56 | 57 | 127,5 | 78 |
3XL | 58 | 59 | 128 | 80 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles