EUR | TAILLE | LONGUEUR DE JAMBE | COUP ARRIERE |
---|---|---|---|
XS |
34 | 100 | 28 |
S | 37 | 102 | 29.2 |
M | 40 | 104 | 30 |
L | 43 | 106 | 31 |
XL | 46 | 108 | 32.5 |
2XL | 49 | 110 | 34 |
EUR | TAILLE | LONGUEUR DE JAMBE | COUP ARRIERE |
---|---|---|---|
XS |
34 | 100 | 28 |
S | 37 | 102 | 29.2 |
M | 40 | 104 | 30 |
L | 43 | 106 | 31 |
XL | 46 | 108 | 32.5 |
2XL | 49 | 110 | 34 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles