EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | HANCHE |
---|---|---|---|---|
S | 39 | 64 | 57,5 | 40 |
M | 42 | 66 | 60,5 | 44 |
L | 45 | 68 | 61,5 | 46 |
XL | 48 | 70 | 62 | 50 |
XXL | 51 | 72 | 62,5 | 54 |
EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | HANCHE |
---|---|---|---|---|
S | 39 | 64 | 57,5 | 40 |
M | 42 | 66 | 60,5 | 44 |
L | 45 | 68 | 61,5 | 46 |
XL | 48 | 70 | 62 | 50 |
XXL | 51 | 72 | 62,5 | 54 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles