EUR | POITRINE | LONG | HANCHE |
---|---|---|---|
S | 48 | 67 | 40 |
M | 50 | 68 | 42 |
L | 52 | 69 | 44 |
XL | 54 | 70 | 46 |
XXL | 56 | 71 | 48 |
3XL | 58 | 72 | 50 |
EUR | POITRINE | LONG | HANCHE |
---|---|---|---|
S | 48 | 67 | 40 |
M | 50 | 68 | 42 |
L | 52 | 69 | 44 |
XL | 54 | 70 | 46 |
XXL | 56 | 71 | 48 |
3XL | 58 | 72 | 50 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles