EUR | POITRINE | LONG | MANCHE |
---|---|---|---|
S | 53 | 75,5 | 65 |
M | 55,5 | 76,5 | 66 |
L | 58 | 78 | 67 |
XL | 60,5 | 79 | 68 |
XXL | 63 | 80 | 69 |
3XL | 65,5 | 81 | 70 |
EUR | POITRINE | LONG | MANCHE |
---|---|---|---|
S | 53 | 75,5 | 65 |
M | 55,5 | 76,5 | 66 |
L | 58 | 78 | 67 |
XL | 60,5 | 79 | 68 |
XXL | 63 | 80 | 69 |
3XL | 65,5 | 81 | 70 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles