EUR | POITRINE | LONG | HANCHE |
---|---|---|---|
S | 42 | 62 | 40 |
M | 44 | 62.5 | 44 |
L | 46 | 64 | 48 |
XL | 48 | 66 | 52 |
XXL | 50 | 68 | 56 |
3XL | 52 | 70 | 58 |
EUR | POITRINE | LONG | HANCHE |
---|---|---|---|
S | 42 | 62 | 40 |
M | 44 | 62.5 | 44 |
L | 46 | 64 | 48 |
XL | 48 | 66 | 52 |
XXL | 50 | 68 | 56 |
3XL | 52 | 70 | 58 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles