EUR | POITRINE | LONG | MANCHE |
---|---|---|---|
XS | 42 | 62 | 16 |
S | 44,5 | 64 | 16 |
M | 47,5 | 66 | 17 |
L | 50,5 | 68 | 17 |
XL | 53,5 | 69 | 18 |
XXL | 56,5 | 69 | 18 |
EUR | POITRINE | LONG | MANCHE |
---|---|---|---|
XS | 42 | 62 | 16 |
S | 44,5 | 64 | 16 |
M | 47,5 | 66 | 17 |
L | 50,5 | 68 | 17 |
XL | 53,5 | 69 | 18 |
XXL | 56,5 | 69 | 18 |
Article ajouté au panier
Détails
Description
Guide des tailles