EUR | CINTURA | ANCHO | PECHO | LARGO |
---|---|---|---|---|
XS | 39,8 | 35,8 | 43,4 | 66 |
S | 42,7 | 37,2 | 45,8 | 66,3 |
M | 45,6 | 38,6 | 50,6 | 66,6 |
L | 48,5 | 40 | 53 | 66,9 |
XL | 51,4 | 41,4 | 55,4 | 67,2 |
2XL | 54,3 | 42,8 | 57,8 | 67,5 |
3XL | 57,2 | 44,2 | 56,5 | 67,8 |
EUR | CINTURA | ANCHO | PECHO | LARGO |
---|---|---|---|---|
XS | 39,8 | 35,8 | 43,4 | 66 |
S | 42,7 | 37,2 | 45,8 | 66,3 |
M | 45,6 | 38,6 | 50,6 | 66,6 |
L | 48,5 | 40 | 53 | 66,9 |
XL | 51,4 | 41,4 | 55,4 | 67,2 |
2XL | 54,3 | 42,8 | 57,8 | 67,5 |
3XL | 57,2 | 44,2 | 56,5 | 67,8 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com