
Regular Fit
EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
S | 43.5 | 63 | 59.5 |
M | 45 | 64 | 62 |
L | 48 | 65 | 62 |
XL | 49.5 | 66 | 63 |
XXL | 52 | 67 | 64 |
Regular Fit
EUR | PECHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
S | 43.5 | 63 | 59.5 |
M | 45 | 64 | 62 |
L | 48 | 65 | 62 |
XL | 49.5 | 66 | 63 |
XXL | 52 | 67 | 64 |
Pozycję dodano do koszyka
Szczegóły
Opis
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com